Poznań – 15 lutego 2025. Przewidywania pogodowe dla miasta

„`html
Prognoza pogody na dziś
Dziś przewidujemy 63% zachmurzenia oraz wiatr osiągający prędkość 9,3 m/s.
Metody pomiaru zachmurzenia
Istnieją dwa główne sposoby określania stopnia zachmurzenia:
- Ocenianie wizualne: Metoda polega na klasyfikacji nieba w skali od 0 do 8, gdzie 0 oznacza całkowicie bezchmurne niebo, a 8 pełne zachmurzenie.
- Metoda instrumentalna: Używanie nefometru, który dzieli półkulę nieba na sektory i mierzy procent zachmurzenia, by na koniec określić łączny poziom.
W naszym serwisie wykorzystujemy pomiar procentowy, jako najbardziej wygodny dla codziennego zastosowania.
Warunki pogodowe w Poznaniu
Temperatura wyniesie dziś 0°C, natomiast odczuwalna będzie równa -2°C.
Prognoza nie przewiduje żadnych opadów deszczu, gradu ani śniegu.
Długość dnia
Dzień rozpocznie się wschodem słońca o godzinie 07:09, a zakończy zachodem o 17:05.
Prognoza na kolejne dni
- 15.02.2025: 0°C, przejaśnienia, wschód: 07:09, zachód: 17:05
- 16.02.2025: 0°C, słonecznie, wschód: 07:07, zachód: 17:07
- 17.02.2025: -1°C, słonecznie, wschód: 07:05, zachód: 17:08
- 18.02.2025: 0°C, słonecznie, wschód: 07:03, zachód: 17:10
- 19.02.2025: 1°C, słonecznie, wschód: 07:01, zachód: 17:12
- 20.02.2025: 2°C, przejaśnienia, wschód: 06:59, zachód: 17:14
- 21.02.2025: 5°C, pochmurno, wschód: 06:57, zachód: 17:16
- 22.02.2025: 6°C, słonecznie, wschód: 06:55, zachód: 17:18
- 23.02.2025: 6°C, słonecznie, wschód: 06:53, zachód: 17:20
- 24.02.2025: 7°C, słonecznie, wschód: 06:51, zachód: 17:22
- 25.02.2025: 8°C, słonecznie, wschód: 06:48, zachód: 17:23
- 26.02.2025: 5°C, pochmurno, wschód: 06:46, zachód: 17:25
- 27.02.2025: 4°C, pochmurno, wschód: 06:44, zachód: 17:27
- 28.02.2025: 5°C, pochmurno, wschód: 06:42, zachód: 17:29
„`