Poznań – prognoza pogody na 9 czerwca 2025

Poznań – prognoza pogody na 9 czerwca 2025

„`html

Aktualne warunki pogodowe: zachmurzenie i wiatr

Obecne zachmurzenie wynosi około 44%. Wiatr natomiast osiąga dziś prędkość 22,2 m/s. Warto mieć na uwadze, że silne podmuchy wiatru mogą negatywnie wpływać na osoby szczególnie wrażliwe na zmiany pogody.

Metody pomiaru zachmurzenia

Stopień zachmurzenia można ocenić na dwa sposoby:

  • Pierwsza metoda polega na obserwacji nieba gołym okiem i określeniu zachmurzenia w skali ośmiostopniowej, gdzie 0 wskazuje na całkowicie bezchmurne niebo, a 8 informuje o pełnym pokryciu nieba chmurami.
  • Druga metoda wykorzystuje nefometr, specjalistyczne urządzenie dzielące sklepienie niebieskie na sektory, które pozwala na precyzyjne zmierzenie procentu zachmurzenia. Urządzenie podaje następnie całkowity poziom zachmurzenia dla całego nieba.

W codziennych prognozach stosuje się określanie zachmurzenia w procentach, co jest rozwiązaniem najbardziej praktycznym dla użytkowników.

Prognoza pogody dla Poznania – warunki na dziś

W Poznaniu temperatura wyniesie dziś 18°C, a temperatura odczuwalna również będzie wynosić 18°C. Prognozowane są niewielkie opady – przewiduje się 0,4 mm deszczu oraz brak gradu i śniegu.

Długość dnia – wschód i zachód słońca

  • Wschód słońca nastąpi o godzinie 04:31.
  • Zachód słońca zaplanowany jest na 21:12.

Przy powyższych parametrach pogoda sprzyja aktywnościom na świeżym powietrzu, choć warto pamiętać o możliwościach lokalnych opadów.

Szczegółowa prognoza na najbliższe dni

  1. 09.06.2025: 18°C, umiarkowane zachmurzenie z przejaśnieniami, wschód słońca 04:31, zachód 21:12.
  2. 10.06.2025: 20°C, pochmurno, przelotne opady deszczu, wschód 04:31, zachód 21:13.
  3. 11.06.2025: 20°C, przelotne deszcze, wschód 04:30, zachód 21:14.
  4. 12.06.2025: 22°C, słonecznie, wschód 04:30, zachód 21:14.
  5. 13.06.2025: 25°C, słonecznie, wschód 04:30, zachód 21:15.
  6. 14.06.2025: 28°C, słonecznie, wschód 04:29, zachód 21:16.
  7. 15.06.2025: 29°C, słonecznie, wschód 04:29, zachód 21:16.
  8. 16.06.2025: 27°C, pochmurno, wschód 04:29, zachód 21:17.
  9. 17.06.2025: 25°C, umiarkowane zachmurzenie z przejaśnieniami, wschód 04:29, zachód 21:17.
  10. 18.06.2025: 23°C, pochmurno z przelotnymi opadami, wschód 04:29, zachód 21:17.
  11. 19.06.2025: 21°C, pochmurno z przelotnymi opadami, wschód 04:29, zachód 21:18.
  12. 20.06.2025: 22°C, pochmurno z przelotnymi opadami, wschód 04:29, zachód 21:18.
  13. 21.06.2025: 21°C, pochmurno, wschód 04:29, zachód 21:18.
  14. 22.06.2025: 21°C, pochmurno z opadami deszczu, wschód 04:30, zachód 21:19.

Przedstawiona prognoza daje możliwość lepszego zaplanowania aktywności na kolejne dni i tygodnie.

„`