Białystok: prognoza pogody na 3 czerwca 2025 roku

Białystok: prognoza pogody na 3 czerwca 2025 roku

„`html

Białystok w dniu 3 czerwca 2025 roku spodziewa się temperatury maksymalnej wynoszącej 21°C. Temperatura odczuwalna będzie taka sama, czyli również 21°C. Niebo będzie w 91% pokryte chmurami.

Metody oceny zachmurzenia nieba

Ocena zachmurzenia może być prowadzona na dwa sposoby:

  • Ocenianie nieba wzrokowo według ośmiostopniowej skali, gdzie 0 to całkowicie wolne od chmur niebo, a 8 to niebo kompletnie zasnute chmurami.
  • Wykorzystanie nefometru, czyli specjalistycznego urządzenia dzielącego nieboskłon na sektory i mierzącego procentowe zachmurzenie, z końcowym przeliczeniem dla całego nieba.

W codziennej prognozie stosowane jest procentowe określenie stopnia pokrycia nieba chmurami, które jest wygodne i czytelne dla odbiorców.

Pogoda w Białymstoku – czy będzie dziś ciepło?

Termometry wskażą dziś 21°C, a wartość odczuwalna będzie identyczna. Prognozowane są opady deszczu o wysokości 7 mm. Nie wystąpią natomiast żadne opady gradu ani śniegu.

Długość dnia w Białymstoku

Słońce pojawi się na niebie o godzinie 04:06, a zajdzie o 20:46.

Tak przedstawia się dzisiejsza prognoza pogody dla Białegostoku.

Długoterminowa prognoza pogody

  1. 03.06.2025: 21°C, burze i deszcz, wschód słońca: 04:06, zachód słońca: 20:46
  2. 04.06.2025: 25°C, przejaśnienia i umiarkowane zachmurzenie, wschód: 04:05, zachód: 20:47
  3. 05.06.2025: 26°C, pochmurno z przelotnymi opadami, wschód: 04:04, zachód: 20:48
  4. 06.06.2025: 25°C, pochmurno z przelotnymi opadami, wschód: 04:04, zachód: 20:49
  5. 07.06.2025: 26°C, pochmurno, wschód: 04:03, zachód: 20:50
  6. 08.06.2025: 24°C, pochmurno z przelotnymi opadami, wschód: 04:02, zachód: 20:51
  7. 09.06.2025: 19°C, pochmurno z przelotnymi opadami, wschód: 04:02, zachód: 20:51
  8. 10.06.2025: 20°C, pochmurno, wschód: 04:01, zachód: 20:52
  9. 11.06.2025: 23°C, pochmurno, wschód: 04:01, zachód: 20:53
  10. 12.06.2025: 23°C, pochmurno z przelotnymi opadami, wschód: 04:01, zachód: 20:54
  11. 13.06.2025: 26°C, pochmurno z opadami, wschód: 04:00, zachód: 20:54
  12. 14.06.2025: 26°C, pochmurno z przelotnymi opadami, wschód: 04:00, zachód: 20:55
  13. 15.06.2025: 24°C, słonecznie, wschód: 04:00, zachód: 20:56
  14. 16.06.2025: 23°C, przejaśnienia, średnie zachmurzenie, wschód: 04:00, zachód: 20:56

Warto śledzić prognozy, aby jak najlepiej zaplanować aktywności i uniknąć niespodzianek pogodowych.

„`